
Kwv Txhiaj Yas Insulating Bushing
TOPELE Yas Insulating Bushing yog tsim los tiv thaiv cov xov hlau ntawm cov xov RIGID lossis IMC conduits, txhawm rau tiv thaiv cov xov hlau ntawm kev puas tsuaj los ntawm cov npoo ntse ntawm cov pob zeb. Nws ua los ntawm cov cua kub tsis kam rau cov roj cua sov thiab tuaj yeem siv rau hauv chaw ua haujlwm sab hauv lossis sab nraum zoov. Cov hav zoov no muaj raws li UL qhov yuav tsum tau ua.
Kwv Txhiaj Yas Insulating Bushing
Cov ntsiab lus yooj yim :
Khoom siv: | Yas |
Hom: | Poj niam |
Loj: | 1/2'' -4'' |
Pab: | Siv rau ntawm cov xov RIGID / IMC conduits kom tiv thaiv cov xov hlau los ntawm kev puas tsuaj los ntawm cov ntse los ntawm cov kab. |
Hom Lub Npe: | PHEM |
Specifications:
| Yam Tsis Muaj. | Kev Lag Luam Loj | Dim A (Nti) | Dim B (Nti) | |
| PC-50 | 1/2'' | 1.056 | 0.786 | |
| PC-75 | 3/4'' | 1.318 | 0.985 | |
| PC-100 | 1'' | 1.588 | 1.260 | |
| PC-125 | 1-1 / 4'' | 1.955 | 1.594 | |
| PC-150 | 1-1 / 2'' | 2.190 | 1.831 | |
| PC-200 | 2'' | 2.681 | 2.323 | |
| PC-250 | 2-1 / 2'' | 3.248 | 2.776 | |
| PC-300 | 3'' | 3.871 | 3.465 | |
| PC-350 | 3-1 / 2'' | 4.365 | 3.895 | |
| PC-400 | 4'' | 5.012 | 4.449 |
Cov ntsiab lus them nqi:
1.T / T, L / L thaum pom
Cov ntsiab lus uas them:
FOB, CFR (CNF, C& F), CIF, EXW
Kev sib tw kom zoo dua:
+ Kev xa khoom sai: 15days rau ib qho 20ft thawv.
+ Nqe Sib Tw.
+ Cov Khoom Zoo: ua tau zoo UL txuj.
+ Kev Pab Zoo Tshaj: Kev xa khoom ceev, pob muaj zog, tus nqi zoo, raws sijhawm thiab kev sib txuas lus zoo.
+ Lub Zog Muaj Zog: cov kev daws teeb meem sai thiab siv tau qhov teeb meem.
Cim npe nrov: yeem tawv yas insulating bushing, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, nqi
