Txhab Nyiaj Txiag Tsis Raum Hnav
TOPELE Reducer Bushing yog npaj los txo qhov kev nkag me me ntawm kev sib tw ntawm cov xov txuas. Kev caij npav yog siv nrog Rigid lossis nruab nrab hlau txuas (IMC). Siv rau kev siv sab hauv tsev.
Txhab Nyiaj Txiag Tsis Raum Hnav
Cov ntsiab lus yooj yim :
| Khoom siv: | Hlau |
| Xaus: | Zinc Plated |
Xim: | Nyiaj Tswb |
| Loj: | 1/2'' -2'' |
Pab: | Siv los txo qis nkag loj ntawm kev khiav ntawm threaded conduit |
| Hom Lub Npe: | PHEM |
| Txuj: | UL |
Specifications:
Yam Tsis Muaj. | Kev Lag Luam Loj | Qhov siab (Inch) | Dav (Nti) |
| RDB01 | 3/4'' * 1/2'' | 0.921 | 0.645 |
| RDB02 | 1'' * 1/2'' | 1.124 | 0.715 |
| RDB03 | 1'' * 3/4 GG # 39;' | 1.124 | 0.715 |
| RDB04 | 1-1 / 4'' * 1/2'' | 1.472 | 0.818 |
| RDB05 | 1-1 / 4'' * 3/4 GG # 39;' | 1.472 | 0.818 |
| RDB06 | 1-1 / 4'' * 1'' | 1.472 | 0.818 |
| RDB07 | 1-1 / 2'' * 1/2'' | 1.700 | 0.850 |
| RDB08 | 1-1 / 2'' * 3/4 GG # 39;' | 1.700 | 0.850 |
| RDB09 | 1-1 / 2'' * 1'' | 1.700 | 0.850 |
| RDB10 | 1-1 / 2'' * 1-1 / 4'' | 1.700 | 0.850 |
| RDB11 | 2'' * 1/2'' | 2.228 | 0.972 |
| RDB12 | 2'' * 3/4 GG # 39;' | 2.228 | 0.972 |
| RDB13 | 2'' * 1'' | 2.228 | 0.972 |
| RDB14 | 2'' * 1-1 / 4'' | 2.228 | 0.972 |
| RDB15 | 2'' * 1-1 / 2'' | 2.228 | 0.972 |
Cov ntsiab lus them nqi:
1.T / T, L / L thaum pom
Cov ntsiab lus uas them:
FOB, CFR (CNF, C& F), CIF, EXW
Kev sib tw kom zoo dua:
+ Siv los txo qhov nkag loj dua ntawm ib qho kev sib tw ntawm cov xov sib txuas
+ Die-cam khwb cia-zinc alloy yog lub zog loj
+ Kev txhim kho Corrosion
+ Sib xyaw nrog cov khoom khov thiab IMC
+ Rau siv nyob sab hauv tsev
Cim npe nrov: txhav reducer bushing, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, nqi

