
Rigid Threaded Aluminium Conduit Lub Cev T Hom
TOPELE Threaded Aluminium Conduit Lub Cev T Hom yog tsim los rau kev nkag mus rau hauv kev sib tw ntawm cov haiv neeg rau cov hlau rub, splicing thiab txij nkawm.Kev lub hauv paus ntawm qhov kawg, tuaj yeem hloov kev taw qhia ntawm IMC / RIGID conduit khiav .Qhov lub cev conduit ua nrog txhuas tuag nrum, nrog hwm powdercoat tiav muab kev txhim kho corrosion 。Also suav nrog Cov Npog thiab Cov Gaskets.
Rigid Threaded Aluminium Conduit Lub Cev T Hom
Cov ntsiab lus yooj yim :
| Khoom siv: | Txhuas Tus Tuag Nrum |
| Xaus: | Lub xeev-of-the-art hmoov txheej ua kom tiav |
| Hom: | LB / LL / LR / T / C |
| Threaded yam: | NPT |
| Loj: | 1/2'' -4'' |
| Xim: | Grey |
Pab: | Txhawm rau koom nrog Rigid / IMC Conduit muab kev nkag mus rau sab hauv ntawm cov kab kev tsheb sib tsoo rau xaim rub. |
| Hom Lub Npe: | PHEM |
| Txuj: | UL No.E506419 |
Specifications:
| Yam Tsis Muaj. | Kev Lag Luam Loj | Dim A (Nti) | Dim B (Nti) |
| TPE-T01 | 1/2'' | 3.504 | 1.378 | |
| TPE-T02 | 3/4'' | 4.154 | 1.614 | |
| TPE-T03 | 1'' | 4.921 | 1.890 | |
| TPE-T04 | 1-1 / 4'' | 6.496 | 2.496 | |
| TPE-T05 | 1-1 / 2'' | 6.496 | 2.496 | |
| TPE-T06 | 2'' | 8.563 | 3.346 | |
| TPE-T07 | 3'' | / | / | |
| TPE-T08 | 4'' | / | / |
Npog | Khoom : |
| Txhuas |
| Hlau |
Hnub puavg Cov Lus Cog Tseg:
FOB, CFR (CNF, C& F), CIF, EXW
Them Cov nqe lus :
T / T, L / L atsight
Kev sib tw kom zoo dua:
+ Lub pob muaj zog rau cov khoom (laminating filmper txhua + cov thawv)
+ Kev kuaj xyuas nruj ua ntej ntim
+ Kev soj ntsuam nruj los ntawm peb lub tuam txhab' s kev QC ua ntej ua zaub mov xa tuaj


Cim npe nrov: yeem xov lub txhuas conduit lub cev t hom, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, nqe


