Rigid Threaded Aluminium Conduit Lub Cev LB Hom
TOPELE Threaded Aluminium Conduit Lub Cev LB Hom yog tsim los rau kev nkag mus rau hauv kev sib tw ntawm cov haiv neeg rau cov hlau rub, splicing thiab txij nkawm.Hauv lub hub nyob rau qhov kawg, tuaj yeem hloov kev taw qhia ntawm IMC / RIGID conduit khiav .Qhov lub cev ua tau nrog txhuas tuag nrum, nrog hwm powdercoat tiav muab kev txhim kho corrosion 。Also suav nrog Cov Npog thiab Cov Gaskets.
Rigid Threaded Aluminium Conduit Lub Cev LB Hom
Cov ntsiab lus yooj yim :
| Khoom siv: | Txhuas Tus Tuag Nrum |
| Xaus: | Lub xeev-of-the-art hmoov txheej ua kom tiav |
| Hom: | LB / LL / LR / T / C |
| Threaded yam: | NPT |
| Loj: | 1/2'' -4'' |
| Xim: | Grey |
Pab: | Txog RIGID / IMC Conduit, tso cai rau kev kuaj xyuas, rub tawm thiab tu. |
| Hom Lub Npe: | PHEM |
| Txuj: | UL No.E506419 |
Specifications:
| Yam Tsis Muaj. | Kev Lag Luam Loj | Dim A (Nti) | Dim B (Nti) | |
| TPE-LB01 | 1/2'' | 3.504 | 1.378 | |
| TPE-LB02 | 3/4'' | 4.154 | 1.614 | |
| TPE-LB03 | 1'' | 4.921 | 1.890 | |
| TPE-LB04 | 1-1 / 4'' | 6.496 | 2.496 | |
| TPE-LB05 | 1-1 / 2'' | 6.496 | 2.496 | |
| TPE-LB06 | 2'' | 8.563 | 3.346 | |
| TPE-LB07 | 3'' | / | / | |
| TPE-LB08 | 4'' | / | / |
Npog | Khoom : |
| Txhuas |
| Hlau |
Hnub puavg Cov Lus Cog Tseg:
FOB, CFR (CNF, C& F), CIF, EXW
Them Cov nqe lus :
T / T, L / L atsight
Kev sib tw kom zoo dua:
+ Tsim kom tau txais kev nkag mus rau hauv cov haiv neeg nruab nrab rau cov hlau rub, splicing thiab txij nkawm
+ Rau siv nrog IMC thiab txhav pob txha
+ Rau kev siv sab hauv tsev thiab sab nraum zoov
+ Corrosion-resistant tooj-dawb tuag-cam khwb cia txhuas siv
+ UL dhau rau kev nyab xeeb


Cim npe nrov: yeem xov lub txhuas conduit lub cev lb hom, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, nqe


