Ncaj Flex Squeeze BX Connector
TOPELE Straight Flex Squeeze BX Connector yog ua los ntawm zinc, sib txuas thiab ua tau zoo kev sib txuas yooj ywm hlau txuas thiab cov hlua khi rau steel tawm lub thawv, lub chaw thau khoom thiab lwm cov hlau thaiv. Lub thim rov qab lub plhaw txiav rov qab los ntawm kev tiv thaiv txheej txheem rau ntawm cov thawv thiab cov thawv thaiv kom paub tseeb tias qhov txuas hauv av. Cov txuas no dhau UL rau ntawv pov thawj qhov zoo.
Ncaj Flex Squeeze BX Connector
Cov ntsiab lus yooj yim :
| Khoom siv: | Zinc |
| Xaus: | Plated |
| Hom: | Ncaj / 90 Qib |
Xim: | Nyiaj Kub |
| Loj: | 1/2'' -4'' |
Pab: | Rau kev siv rau kev sib khi yooj yim hlau conduit lossis armored cable rau ib lub thawv lossis ntim |
| Hom Lub Npe: | PHEM |
| Txuj: | UL No.E506413 |
Specifications:
![]() | Yam Tsis Muaj. | Kev Lag Luam Loj | Dim A (nti) | Dim B (nti) |
| SCN-12 | 3/8'' | 1.000 | 0.58-0.62 | |
| SCN-15 | 1/2'' | 1.468 | 0.74-0.95 | |
| SCN-20 | 3/4'' | 1.581 | 0.88-1.12 | |
| SCN-25 | 1'' | 1.750 | 1.14-1.38 | |
| SCN-32 | 1-1 / 4'' | 1.912 | 1.42-1.65 | |
| SCN-38 | 1-1 / 2'' | 2.090 | 1.68-1.95 | |
| SCN-50 | 2'' | 2.341 | 2.08-2.56 | |
| SCN-60 | 2-1 / 2'' | 2.811 | 2.85-3.25 | |
| SCN-70 | 3'' | 3.840 | 3.33-3.65 | |
| SCN-80 | 4'' | 4.562 | 4.18-4.58 |
Hnub puavg Cov Lus Cog Tseg:
FOB, CFR (CNF, C& F), CIF, EXW
Them Cov nqe lus :
T / T, L / L atsight
Kev sib tw kom zoo dua:
TOPELE tuaj yeem muab ua tiav cov khoom hluav taws xob tiav.

Cim npe nrov: ncaj flex nyem ntsaws bx txuas, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, nqi


