
PVC Steel Coated yooj ywm Conduit
Peb koom rau hauv kev tsim khoom thiab xa tawm zoo ntau yam ntawm PVC Coated Steel Flexible Conduit. Peb cov rooj sib txig yog siv rau kev tiv thaiv cov xaim thiab cov hlau hauv cov chaw, cov tsev kho mob, chaw ua haujlwm siab thiab cov vaj tse pej xeem, lub dav hlau, cov av thiab lwm yam. Ntxiv mus, cov no yog PVC coated nyob rau hauv thiaj li yuav paub tseeb tias tiv thaiv corrosion. Cov yeeb yuj hlau hloov pauv tau yooj yim tshaj plaws rau kev teeb tsa chaw ruaj khov thiab hauv qhov chaw uas qee qhov yuav tsum tau ceev nruj rau dej. Galvanized steel, helical kiav txhab, hloov tau yooj yim steel conduit yog muaj nyob rau hauv poly vinyl txheej hauv cov xim dub nrog muab kauv corrugated qauv tiav nto.
Kev piav qhia
Cov khoom siv: (txheej sab hauv) Kev txais galvanized steel band nrog kho tshwj xeeb rwb thaiv tsev
(tawm txheej) Adopting PVC raw khoom (anti-uv , los tiv thaiv kev laus) Cov Xim: Dub lossis Grey.
kev pab lub neej ntev
zoo tiv thaiv txhua yam
zoo dabtsi yog khoov yooj
cov kav dej tsis taus muaj dej tsis tshua zoo, tiv thaiv thiab rub tsis kam
PVC coated nyob rau hauv thiaj li yuav paub tseeb tias ua hauj tiv thaiv xeb
Chaw nres nkoj: zhejiang
Daim ntawv pov thawj tshwj xeeb tuaj yeem xa los ntawm email.
Nta
Galvanizd steel, helically kiav txhab, hloov tau yooj yim steel conduit nrog pvc txheej.
Muaj kev hloov pauv ntau
Cov pa luam yeeb tsawg
Dej tsis kam
Muaj zog txhua yam tshuab
Muaj kev hloov pauv ntau
| Qhov loj me | Hom | Sab hauv Txoj kab uas hla | Sab Nraum Diav Dhau Tsho | Min.Bend Lub vojvoog | Qhov ntev ntawm yob |
| Min (hli) Max (hli) | Min (hli) Max (hli) | (hli) | (hli) | ||
| 3 / 8 3 9; 3 9; ~ 12 hli | SLFS 210 B | 12.3 12.8 | 16.70 17.20 | 50 | 50 |
| 1 / 2 '' ~ 1 6mm | SLFS 220 B | 15.8 16.30 | 20.20 20.70 | 65 | 50 |
| 3 / 4 3 9; 3 9; ~ 20 hli | SLFS 230 B | 20.70 21.20 | 20.50 26.10 | 75 | 50 |
| 1 '' ~ 25 mm | SLFS 240 B | 26.00 26.60 | 31.60 32.20 | 100 | 50 |
| 1-1 / 4 '' ~ 32 mm | SLFS 250 B | 34.70 35.40 | 40.80 41.50 | 125 | 30 |
| 1-1 / 2 '' ~ 38 mm | SLFS 260 B | 40.00 40.60 | 46.60 47.20 | 150 | 30 |
| 2 '' ~ 51 mm | SLFS 270 B | 51.30 51.90 | 58.10 58.70 | 175 | 20 |
| 2-1 / 2 " ~ 64 hli | SLFS 280 B | 63.00 63.60 | 71.80 72.40 | 200 | 10 |
| 3 " ~ 75 hli | SLFS 290 | 78.00 78.70 | 87.20 87.90 | 225 | 10 |
| 4 " ~ 100 hli | SLFS 300 B | 101.60 102.60 | 111.20 112.30 | 275 | 10 |
Cim npe nrov: pvc steel coated yooj ywm conduit, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, nqi
