
Hlau Txheem Hlau Conduit
TOPELE Flexible Steel Conduit siv cov square-xauv hom, nws sib dua li lwm cov khoom lag luam, muaj super muag muag thiab zoo tshaj plaws dabtsi yog khoov ua tau zoo, sab hauv tus qauv yooj yim heev rau kev nkag ntawm xaim thiab cable, kuj muaj muaj zog tensile resistant, siab kub resistant, corrosion resistant Cov.
Hlau Txheem Hlau Conduit
Cov ntsiab lus yooj yim :
| Khoom siv: | Galvanized Steel |
Xim: | Nyiaj Tswb |
| Loj: | 3/8'' -4'' |
Pab: | dav siv nyob rau hauv xaim thiab tiv thaiv cable |
| Hom Lub Npe: | PHEM |
Specifications:
| Qhov loj me | Hom | Sab hauv Txoj kab uas hla | Sab Nraum Daj Dhau Tsho | Min.Bend Lub vojvoog | Ntev ntawm Yob | ||
| Min (hli) | Max (hli) | Min (hli) | Max (hli) | (hli) | (hli) | ||
| 3/8'' -12mm | SLD210 | 12.30 | 12.80 | 15.70 | 16.20 | 33 | 50 |
| 1/2'' -16mm | SLD220 | 15.80 | 16.30 | 19.20 | 19.70 | 38 | 50 |
| 3/4'' -20 hli | SLD230 | 20.70 | 21.20 | 24.50 | 25.10 | 45 | 50 |
| 1'' -25 hli | SLD240 | 26.00 | 26.60 | 30.40 | 31.00 | 55 | 50 |
| 1-1 / 4'' -32mm | SLD250 | 34.70 | 35.40 | 39.60 | 40.30 | 62 | 30 |
| 1-1 / 2'' -38mm | SLD260 | 40.00 | 40.60 | 45.20 | 45.80 | 90 | 30 |
| 2'' -51mm | SLD270 | 51.30 | 51.90 | 56.50 | 57.10 | 110 | 20 |
| 2-1 / 2'' -64mm | SLD280 | 63.00 | 63.60 | 70.20 | 70.80 | 130 | 10 |
| 3'' -75mm | SLD290 | 78.00 | 78.70 | 85.20 | 85.90 | 160 | 10 |
| 4'' -100mm | SLD300 | 101.60 | 102.60 | 108.50 | 109.50 | 210 | 10 |
Cov ntsiab lus uas them:
FOB, CFR (CNF, C& F), CIF, EXW
Them Cov nqe lus :
T / T, L / L atsight
Kev sib tw kom zoo dua:
+ Tsim nyog rau raug thiab zais qhov chaw siv
+ Sib tshuam sib tshooj uas hloov tau
+ Ua nrog cov khoom siv tiv taus corrosion.
+ Cov:
(1) Stretch film ntim
(2) Stretch film + lub hnab ntim khoom
(3) Stretch film + cov thawv ntim khoom
(4) Kuj ntxiv tau daim ntawv disc rau hauv nruab nrab ntawm txhua qhov kev yeem hloov pauv

Cim npe nrov: hlau saj zawg zog steel conduit, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, nqi
