
UL 797 Txuj EMT Conduit Yeeb Nkab
EMT conduit yeeb nkab yog ib qhov sib zog thiab thinnest threading yeeb nkab hauv Asmeskas tus qauv. Lub taub hau yeeb nkab tsis muaj xov, thiab nws txuas nrog teeb tsa ntsia hlau txuas txuas uas feem ntau siv rau hauv kho kom zoo nkauj sab hauv
UL 797 Txuj EMT Conduit yeeb nkab
Kev piav qhia:
UL 797 Txuj EMT Conduit yeeb nkab
EMT conduit yeeb nkab yog ib qhov sib zog thiab thinnest threading yeeb nkab hauv Asmeskas tus qauv. Lub taub hau yeeb nkab tsis muaj xov, thiab nws txuas nrog teeb tsa ntsia hlau txuas connectorwhich feem ntau siv rau hauv tsev kho kom zoo nkauj
Daim ntaub ntawv:
UL 797 Txuj EMT Conduit yeeb nkab
TOPELE EMTCONDUIT tau tsim los tiv thaiv thiab txoj kab hluav taws xob thiab cov kab mob. Nws tuaj yeem ntsia tau zoo lossis zais lossis zais. Nruab nws sab hauv lossis sab nraum zoov siv cov fawm faus nag.
EMT conduit tau muab faib ua tus qauv thiab thinner. Tib lub sijhawm, cov tuab no kuj tseem tuaj yeem ua raws li tus neeg siv khoom' s yuav tsum ua;
EMT muaj kev kho mob saum npoo avKUB DUBPED GALVANIZED (HDG)thiabPre-galvanized.
Ul npe conduit yog Kub dipped galvanized
Specifications:
UL 797 Txuj EMT Conduit yeeb nkab
Txuj Ci: ANSI C80.3-1983 UL 797
Hom Lub Npe: TOPELE
Xim Tsev Neeg: Nws Yog Hlau
Conduit type: Nws yog xim hlau
Hom: Conduit
Saj Zawg: Tsis muaj
Ntev: 10 ft.
Khoom siv: hlau
Xaus: Kub-dipped Galvanized / pre-galvanized
Qhov Loj: los ntawm 1/2" rau 4"
| Nominal taub | Txoj kab uas hla sab nraud | Phab Ntsa Thickness | Ntev | Ntim | Nyhav / Chav (kg) | |
| 1. EMT Tube (Hluav taws xob nws yog xim hlau tubing) txheem yeeb nkab | ||||||
| 1/2" | 17.93 hli | 1.07 hli | 3.05m | 20pcs / pob khoom | 1.36 | |
| 3/4" | 23.42 hli | 1.24 hli | 3.05m | 15pcs / pob khoom | 2.07 | |
| 1" | 29.54 hli | 1.45 hli | 3.05m | 10pcs / pob khoom | 3.06 | |
| 1-1 / 4" | 38.35hli | 1.60 hli | 3.05m | 5pcs / pob khoom | 4.56 | |
| 1-1 / 2" | 44,2 hli | 1.65 hli | 3.05m | 5pcs / pob khoom | 5.28 | |
| 2" | 55.8mm | 1.65 hli | 3.05m | 5pcs / pob khoom | 6.78 | |
| 2-1 / 2" | 73.03mm | 1.83 hli | 3.05m | 1pcs / pob khoom | 9.8 | |
| 3" | 88.9 hli | 1.83 hli | 3.05m | 1pc | 11.98 | |
| 3-1 / 2" | 101.6mm | 2.11 hli | 3.05m | 1pc | 15.79 | |
| 4" | 114.3mm | 2.11 hli | 3.05m | 1pc | 17.8 | |
| Nominal taub | Txoj kab uas hla sab nraud | Thickness ntawm phab ntsa | Ntev | Ntim | Nyhav / Chav (kg) |
| EMT Tube - nyias phaj tuab yeeb nkab | |||||
| 1/2" | 17.93 hli | 0.85 hli | 3.05m | 20pcs / pob khoom | 1.092 |
| 3/4" | 23.42 hli | 1 hli | 3.05m | 15pcs / pob khoom | 1.499 |
| 1" | 29.54 hli | 1.1 hli | 3.05m | 10pcs / pob khoom | 2.353 |
| 1-1 / 4" | 38.35hli | 1.30 hli | 3.05m | 5pcs / pob khoom | 3.623 |
| 1-1 / 2" | 44,2 hli | 1.30 hli | 3.05m | 5pcs / pob khoom | 4.195 |
| 2" | 55.8mm | 1.40mm | 3.05m | 5pcs / pob khoom | 5.728 |
Cov Muaj Zog Ntim

Kev sib tw kom zoo dua:
EMT Conduit
+ Kev xa khoom sai: 15days rau ib qho 20ft thawv.
+ Nqe Sib Tw
+ Cov Khoom Zoo: UL daim ntawv pov thawj pom zoo
+ Kev Pab Zoo Tshaj: Kev xa khoom ceev, pob muaj zog, tus nqi zoo, raws sijhawm thiab kev sib txuas lus zoo
+ Lub Zog Muaj Zog: cov kev daws teeb meem sai thiab siv tau qhov teeb meem
Cim npe nrov: ul 797 txheem emt conduit yeeb nkab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, nqi
