
6061-T6 Customed Thickness Industrial Round Txhuas Tube
Anodized 6061 7005 7075 T6 Txhuas Yeeb / 7075 T6 Txhuas Tube Tuam Tshoj Hoobkas Cov ntsiab lus: Tus Qauv Zauv: 1/2'' Hom: Ntaus-Cov ntaub ntawv pov thawj: Aluminium Ntev: 10FT / 3050mm Thickness: 0.042 nti Daim ntawv pov thawj: UL Xim: Nyiaj Ua Ntawv Thov: Fais Cable Hlau Tiv Thaiv Qauv: Muaj Nto ...
6061-T6 Customed Thickness Industrial Round Txhuas Tube
Tus Qauv Zauv: 1/2''
Hom: Ntaus-Pov thawj
Khoom siv: Aluminium
Ntev: 10FT / 3050mm
Thickness: 0.042 nti
Daim ntawv pov thawj: UL
Xim: Nyiaj
Daim Ntawv Thov: Fais Cable Kev Tiv Thaiv Hlau
Qauv: Muaj
Qhov kev kho mob nto: Tsis muaj Oxidation
Cov ntsiab lus:Aluminium EMT Conduit

Cov lus txhawb zoo
Nqe: Aluminium EMT yog 30% qis dua Hlau.
Qhov nyhav: Aluminium EMT yog 70% sib zog dua li Hlau.
Txhim Kho: Aluminium EMT yog 50% Tsawg dua Hlau.
Kev Kho Mob Nto: Aluminium EMT tuaj yeem siv nrog / tsis muaj Oxidation, Hlau yuav tsum galvanized, lom thiab muaj kuab paug.

| Kev Lag Luam Loj | Sawv Cev Wt. Ntawm Qhov Ntev | Neeg Nom Tswv Sab Nraud Kab Yeeb | Nominal Phab Ntsa Thickness | Ntev | ||||
| Nti | Ib. | Kg | Hauv. | hli | Hauv. | hli | Fwm | m |
| 1/2 | 1.04 | 0.47 | 0.71 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3.05 |
| 3/4 | 1.57 | 0.71 | 0.92 | 23.42 | 0.049 | 1.24 | 10 | 3.05 |
| 1 | 2.32 | 1.05 | 1.16 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3.05 |
| 1 1/4 | 3.45 | 1.57 | 1.51 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 |
| 1 1/2 | 4 | 1.82 | 1.74 | 44.2 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 |
| 2 | 5.09 | 2.31 | 2.2 | 55.8 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 |
| 2 1/2 | 7.43 | 3.37 | 2.88 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 |
| 3 | 9.08 | 4.12 | 3.5 | 88.9 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 |
| 3 1/2 | 11.97 | 5.43 | 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.05 |
| 4 | 13.49 | 6.12 | 4.5 | 114.3 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.05 |






Cim npe nrov: 6061-t6 customed loj thickness industrial round txhuas raj, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, nqe
